Sabado 7 de abril | |||||||||
FECHA | Nº | ZONA | CATEG. | LOCAL | VISITA | DÍA | HORA | CANCHA | |
3º | 46 | Sub 13 V | 9JU | vs | ASI | 07-abr | 15:00 | 9 de Julio | |
3º | 49 | Sub 19 V | 9JU | vs | ASI | 07-abr | 16:30 | 9 de Julio | |
3º | 479 | May V A2 | 9JU | vs | ASI | 07-abr | 18:00 | 9 de Julio | |
3º | 477 | May V A2 | UDC | vs | 9JU "B" | 07-abr | 19:30 | 9 de Julio | |
3º | 209 | Sub 13 D | CBH | vs | UPC "B" | 07-abr | 15:00 | Hispano 1 | |
3º | 210 | Sub 15 D | CBH | vs | UPC "B" | 07-abr | 16:30 | Hispano 1 | |
3º | 211 | Sub 17 D | CBH | vs | UPC "B" | 07-abr | 18:00 | Hispano 1 | |
3º | 212 | May D A1 | CBH | vs | UPC "B" | 07-abr | 19:30 | Hispano 1 | |
3º | 37 | Sub 13 V | CBH | vs | USJ | 07-abr | 16:00 | Hispano 2 | |
3º | 38 | Sub 15 V | CBH | vs | USJ | 07-abr | 17:30 | Hispano 2 | |
3º | 39 | Sub 17 V | CBH | vs | USJ | 07-abr | 19:00 | Hispano 2 | |
6º | 105 | Sub 15 V | UPC | vs | OSJ "B" | 07-abr | 15:00 | Upcn | |
3º | 43 | Sub 17 V | UPC | vs | OSJ | 07-abr | 16:30 | Upcn | |
3º | 44 | Sub 19 V | UPC | vs | OSJ | 07-abr | 18:00 | Upcn | |
3º | 390 | D | May D A2 | UPC | vs | ADN | 07-abr | 19:30 | Upcn |
3º | 383 | B | May D A2 | CDB "B" | vs | ASI | 07-abr | 18:00 | Codeba |
3º | 475 | May V A2 | SEC | vs | CDB | 07-abr | 19:30 | Codeba | |
Domingo 8 de abril - MAÑANA | |||||||||
FECHA | Nº | ZONA | CATEG. | LOCAL | VISITA | DÍA | HORA | CANCHA | |
3º | 200 | Sub 13 D | ASI | vs | UPC | 08-abr | 11:00 | Ausonia | |
3º | 201 | Sub 15 D | ASI | vs | UPC | 08-abr | 12:30 | Ausonia | |
3º | 48 | Sub 17 V | CAR | vs | ASI | 08-abr | 11:00 | Pocito | |
3º | 384 | B | May D A2 | POC "B" | vs | CHI | 08-abr | 12:30 | Pocito |
3º | 41 | Sub 13 V | UPC | vs | OSJ | 08-abr | 11:00 | Upcn | |
3º | 42 | Sub 15 V | UPC | vs | OSJ | 08-abr | 12:30 | Upcn | |
3º | 389 | D | May D A2 | UVT | vs | POC | 08-abr | 11:00 | Uvt |
3º | 382 | A | May D A2 | UVT "B" | vs | 9JU | 08-abr | 12:30 | Uvt |
Domingo 8 de abril - TARDE | |||||||||
FECHA | Nº | ZONA | CATEG. | LOCAL | VISITA | DÍA | HORA | CANCHA | |
3º | 202 | Sub 17 D | ASI | vs | UPC | 08-abr | 16:00 | Ausonia | |
3º | 203 | Sub 19 D | ASI | vs | UPC | 08-abr | 17:30 | Ausonia | |
3º | 204 | May D A1 | ASI | vs | UPC | 08-abr | 19:00 | Ausonia | |
1º | 466 | May V A2 | UDC | vs | ASI | 08-abr | 20:30 | Ausonia | |
3º | 386 | C | May D A2 | CBH "B" | vs | UAV | 08-abr | 16:30 | Hispano |
3º | 388 | D | May D A2 | CBH | vs | UVS | 08-abr | 18:00 | Hispano |
3º | 40 | May V A1 | CBH | vs | USJ | 08-abr | 19:30 | Hispano | |
3º | 205 | Sub 13 D | OSJ | vs | 9JU | 08-abr | 15:00 | Obras | |
3º | 206 | Sub 17 D | OSJ | vs | 9JU | 08-abr | 16:30 | Obras | |
3º | 207 | Sub 19 D | OSJ | vs | 9JU | 08-abr | 18:00 | Obras | |
3º | 208 | May D A1 | OSJ | vs | 9JU | 08-abr | 19:30 | Obras | |
3º | 213 | Sub 13 D | USJ "B" | vs | UVT | 08-abr | 15:00 | Unsj 1 | |
3º | 214 | Sub 15 D | USJ "B" | vs | UVT | 08-abr | 16:30 | Unsj 1 | |
3º | 215 | Sub 17 D | USJ "B" | vs | UVT | 08-abr | 18:00 | Unsj 1 | |
3º | 216 | May D A1 | USJ "B" | vs | UVT | 08-abr | 19:30 | Unsj 1 | |
3º | 52 | Sub 17 V | UVT | vs | CBH "B" | 08-abr | 15:00 | Uvt | |
3º | 53 | Sub 19 V | UVT | vs | CBH "B" | 08-abr | 16:30 | Uvt | |
3º | 54 | May V A1 | UVT | vs | CBH "B" | 08-abr | 18:00 | Uvt | |
3º | 50 | May V A1 | UVT "B" | vs | ASI | 08-abr | 19:30 | Uvt | |
3º | 381 | A | May D A2 | RYZ | vs | SEC | 08-abr | 16:00 | Poder Judicial |
3º | 476 | May V A2 | HUA | vs | UVS | 08-abr | 17:30 | Poder Judicial | |
3º | 478 | May V A2 | HUA "B" | vs | CAR | 08-abr | 19:00 | Poder Judicial | |
Lunes 9 de abril | |||||||||
FECHA | Nº | ZONA | CATEG. | LOCAL | VISITA | DÍA | HORA | CANCHA | |
3º | 45 | May V A1 | UPC | vs | OSJ | 09-abr | 22:00 | Upcn | |
3º | 474 | May V A2 | POC | vs | UPC | 09-abr | 22:00 | Pocito | |
3º | 387 | C | May D A2 | CDB | vs | CAR | 09-abr | 22:00 | Codeba |
Fundada el 06 de Noviembre de 1968 Dirección: 25 de Mayo 381 oeste E.mail: fedsanjuanina_voleibol@yahoo.com
sábado, 7 de abril de 2018
3° Fecha - Torneo Apertura 2018 - "50° Aniversario FSV"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario