Viernes 27 de abril | |||||||||
4º | 61 | Sub 19 V | ASI | vs | UVT | 27-abr | 20:30 | Ausonia | |
4º | 62 | May V A1 | ASI | vs | UVT | 27-abr | 22:00 | Ausonia | |
Sábado 28 de abril | |||||||||
5º | 240 | Sub 13 D | CBH | vs | UPC | 28-abr | 16:00 | Hispano 1 | |
6º | 411 | E | May D A2 | CBH | vs | NMA | 28-abr | 17:30 | Hispano 1 |
6º | 419 | I | May D A2 | POC "B" | vs | UVS | 28-abr | 16:00 | Sec |
6º | 412 | E | May D A2 | UVT "B" | vs | SEC | 28-abr | 17:30 | Sec |
5º | 83 | Sub 15 V | UVT | vs | OSJ | 28-abr | 15:30 | Uvt | |
5º | 84 | Sub 17 V | UVT | vs | OSJ | 28-abr | 17:00 | Uvt | |
5º | 85 | Sub 19 V | UVT | vs | OSJ | 28-abr | 18:30 | Uvt | |
5º | 86 | May V A1 | UVT | vs | OSJ | 28-abr | 20:00 | Uvt | |
Domingo 29 de abril - MAÑANA | |||||||||
5º | 82 | Sub 13 V | UVT | vs | OSJ | 29-abr | 11:00 | Uvt | |
1º | 15 | Sub 15 V | OSJ "B" | vs | UVT | 29-abr | 12:30 | Uvt | |
5º | 235 | Sub 13 D | OSJ | vs | USJ | 29-abr | 11:00 | Obras | |
5º | 236 | Sub 15 D | OSJ | vs | USJ | 29-abr | 12:30 | Obras | |
Domingo 29 de abril - TARDE | |||||||||
5º | 237 | Sub 17 D | OSJ | vs | USJ | 29-abr | 16:00 | Obras | |
5º | 238 | Sub 19 D | OSJ | vs | USJ | 29-abr | 17:30 | Obras | |
5º | 239 | May D A1 | OSJ | vs | USJ | 29-abr | 19:00 | Obras | |
5º | 245 | Sub 13 D | USJ "B" | vs | 9JU | 29-abr | 16:00 | Unsj | |
5º | 246 | Sub 17 D | USJ "B" | vs | 9JU | 29-abr | 17:30 | Unsj | |
6º | 420 | I | May D A2 | ADN | vs | 9JU | 29-abr | 15:00 | 9 de Julio |
5º | 77 | Sub 13 V | 9JU | vs | CBH | 29-abr | 16:30 | 9 de Julio | |
6º | 494 | May V A2 | UVS | vs | 9JU | 29-abr | 18:00 | 9 de Julio | |
6º | 416 | G | May D A2 | CDB | vs | RYZ | 29-abr | 16:30 | Codeba |
6º | 497 | May V A2 | SEC | vs | HUA | 29-abr | 18:00 | Codeba | |
6º | 495 | May V A2 | CDB | vs | HUA "B" | 29-abr | 19:30 | Codeba | |
6º | 415 | G | May D A2 | UDC | vs | CHI | 29-abr | 16:00 | Caucete |
6º | 414 | F | May D A2 | MFE | vs | UAV | 29-abr | 17:30 | Caucete |
6º | 496 | May V A2 | POC | vs | UDC | 29-abr | 19:00 | Caucete | |
6º | 418 | H | May D A2 | UPC | vs | CAR | 29-abr | 16:30 | Upcn |
5º | 250 | Sub 17 D | UVT | vs | UPC "B" | 29-abr | 18:00 | Upcn | |
5º | 251 | May D A1 | UVT | vs | UPC "B" | 29-abr | 19:30 | Upcn | |
Lunes 30 de abril | |||||||||
6º | 492 | May V A2 | UPC | vs | CAR | 30-abr | 22:00 | Upcn | |
5º | 79 | Sub 17 V | POC | vs | CBH | 30-abr | 18:00 | Pocito | |
6º | 417 | H | May D A2 | CDB "B" | vs | UVT | 30-abr | 21:30 | Codeba |
Miercoles 2 de mayo | |||||||||
6º | 413 | F | May D A2 | ASI | vs | POC | 02-may | 22:00 | Ausonia |
5º | 88 | Sub 17 V | CBH "B" | vs | ASI | 02-may | 21:00 | Hispano 2 | |
5º | 241 | Sub 15 D | CBH | vs | UPC | 02-may | 20:00 | Hispano 1 | |
5º | 242 | Sub 17 D | CBH | vs | UPC | 02-may | 21:30 | Hispano 1 | |
6º | 493 | May V A2 | 9JU "B" | vs | ASI | 02-may | 22:00 | 9 de Julio | |
Viernes 4 de mayo | |||||||||
5º | 248 | Sub 13 D | UVT | vs | UPC "B" | 04-may | 19:30 | Upcn | |
5º | 249 | Sub 15 D | UVT | vs | UPC "B" | 04-may | 21:00 | Upcn | |
5º | 80 | Sub 19 V | 9JU | vs | CBH | 04-may | 20:30 | 9 de Julio | |
5º | 247 | May D A1 | USJ "B" | vs | 9JU | 04-may | 22:00 | 9 de Julio |
Fundada el 06 de Noviembre de 1968 Dirección: 25 de Mayo 381 oeste E.mail: fedsanjuanina_voleibol@yahoo.com
miércoles, 25 de abril de 2018
6° Fecha - Torneo Apertura 2018 "50° Aniversario FSV"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario