Viernes 23 de marzo | |||||||||
FECHA | Nº | ZONA | CATEG. | LOCAL | VISITA | DÍA | HORA | CANCHA | |
1º | 462 | May V A2 | CDB | vs | UPC | 23-mar | 22:00 | Codeba | |
Sabado 24 de marzo - MAÑANA | |||||||||
7º | 118 | Sub 17 V | UVS | vs | CBH | 24-mar | 11:00 | Hispano 2 | |
Sabado 24 de marzo | |||||||||
2º | 24 | Sub 17 V | CBH "B" | vs | CAR | 24-mar | 15:00 | Hispano 2 | |
2º | 25 | Sub 19 V | CBH "B" | vs | 9JU | 24-mar | 16:30 | Hispano 2 | |
2º | 26 | May V A1 | CBH "B" | vs | UVT "B" | 24-mar | 18:00 | Hispano 2 | |
2º | 189 | Sub 17 D | UPC "B" | vs | OSJ | 24-mar | 16:30 | Upcn 1 | |
2º | 190 | May D A1 | UPC "B" | vs | OSJ | 24-mar | 18:00 | Upcn 1 | |
2º | 468 | May V A2 | UPC | vs | 9JU | 24-mar | 19:30 | Upcn 1 | |
2º | 378 | D | May D A2 | UVS | vs | UPC | 24-mar | 15:00 | Upcn 2 |
2º | 197 | Sub 17 D | UPC | vs | USJ | 24-mar | 16:30 | Upcn 2 | |
2º | 198 | Sub 19 D | UPC | vs | USJ | 24-mar | 18:00 | Upcn 2 | |
2º | 199 | May D A1 | UPC | vs | USJ | 24-mar | 19:30 | Upcn 2 | |
2º | 371 | A | May D A2 | 9JU | vs | RYZ | 24-mar | 15:00 | Sec |
2º | 372 | A | May D A2 | SEC | vs | UDC | 24-mar | 16:30 | Sec |
2º | 472 | May V A2 | UVS | vs | SEC | 24-mar | 18:00 | Sec | |
Domingo 25 de marzo - MAÑANA | |||||||||
2º | 182 | Sub 13 D | UVT | vs | CBH | 25-mar | 11:00 | Uvt | |
2º | 183 | Sub 15 D | UVT | vs | CBH | 25-mar | 12:30 | Uvt | |
7º | 119 | Sub 17 V | CBH "B" | vs | UVS | 25-mar | 11:00 | Hispano 2 | |
Domingo 25 de marzo - TARDE | |||||||||
2º | 191 | Sub 13 D | 9JU | vs | ASI | 25-mar | 15:00 | 9 de Julio | |
2º | 192 | Sub 17 D | 9JU | vs | ASI | 25-mar | 16:15 | 9 de Julio | |
2º | 193 | Sub 19 D | 9JU | vs | ASI | 25-mar | 17:30 | 9 de Julio | |
2º | 194 | May D A1 | 9JU | vs | ASI | 25-mar | 18:45 | 9 de Julio | |
2º | 471 | May V A2 | 9JU "B" | vs | HUA | 25-mar | 20:00 | 9 de Julio | |
2º | 374 | B | May D A2 | ASI | vs | NMA | 25-mar | 15:00 | Ausonia |
2º | 27 | Sub 13 V | ASI | vs | UPC | 25-mar | 16:30 | Ausonia | |
2º | 28 | Sub 15 V | ASI | vs | UPC | 25-mar | 18:00 | Ausonia | |
2º | 29 | Sub 17 V | ASI | vs | UPC | 25-mar | 19:30 | Ausonia | |
2º | 469 | May V A2 | ASI | vs | HUA "B" | 25-mar | 21:00 | Ausonia | |
2º | 34 | Sub 17 V | OSJ | vs | CBH | 25-mar | 16:00 | Obras | |
2º | 35 | Sub 19 V | OSJ | vs | CBH | 25-mar | 17:30 | Obras | |
2º | 36 | May V A1 | OSJ | vs | CBH | 25-mar | 19:00 | Obras | |
2º | 379 | D | May D A2 | ADN | vs | UVT | 25-mar | 14:30 | Uvt |
2º | 184 | Sub 17 D | UVT | vs | CBH | 25-mar | 16:00 | Uvt | |
2º | 185 | Sub 19 D | UVT | vs | CBH | 25-mar | 17:30 | Uvt | |
2º | 186 | May D A1 | UVT | vs | CBH | 25-mar | 19:00 | Uvt | |
2º | 376 | C | May D A2 | CAR | vs | CBH "B" | 25-mar | 16:00 | Pocito |
2º | 380 | D | May D A2 | POC | vs | CBH | 25-mar | 17:30 | Pocito |
2º | 470 | May V A2 | CAR | vs | UDC | 25-mar | 19:00 | Pocito | |
2º | 373 | B | May D A2 | CHI | vs | CDB "B" | 25-mar | 16:00 | Codeba |
2º | 377 | C | May D A2 | UAV | vs | MFE | 25-mar | 17:30 | Codeba |
2º | 473 | May V A2 | CDB | vs | POC | 25-mar | 19:00 | Codeba | |
Lunes 26 de marzo | |||||||||
2º | 30 | Sub 19 V | ASI | vs | UPC | 26-mar | 20:30 | Ausonia | |
2º | 31 | May V A1 | ASI | vs | UPC | 26-mar | 22:00 | Ausonia | |
Miercoles 28 de marzo | |||||||||
2º | 21 | Sub 17 V | USJ | vs | UVT | 28-mar | 20:30 | Unsj 2 | |
2º | 22 | May V A1 | USJ | vs | UVT | 28-mar | 22:00 | Unsj 2 | |
Fundada el 06 de Noviembre de 1968 Dirección: 25 de Mayo 381 oeste E.mail: fedsanjuanina_voleibol@yahoo.com
miércoles, 21 de marzo de 2018
2° Fecha - Torneo Apertura 2018 "50° ANIVERSARIO FSV"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario