Viernes 5 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
10° | 161 | D | MAY V A2 | 9JU "B" | vs | CAR | 05-oct | 21:30 | 9 de Julio |
10° | 157 | C | MAY V A2 | 9JU | vs | HUA | 05-oct | 22:30 | 9 de Julio |
Sábado 6 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
6º | 374 | SUB 17 V | POC | vs | USJ | 06-oct | 16:00 | Pocito | |
6º | 375 | SUB 19 V | POC | vs | USJ | 06-oct | 17:30 | Pocito | |
6º | 286 | SUB 17 D | UPC "B" | vs | UVT | 06-oct | 15:00 | Upcn | |
6º | 287 | MAY D A1 | UPC "B" | vs | UVT | 06-oct | 16:30 | Upcn | |
6º | 290 | SUB 17 D | UPC "A" | vs | USJ "B" | 06-oct | 18:00 | Upcn | |
6º | 291 | MAY D A1 | UPC "A" | vs | USJ "B" | 06-oct | 19:30 | Upcn | |
7° | 69 | I | MAY D A2 | CAR | vs | RYZ | 06-oct | 15:00 | Hispano 1 |
9º | 82 | E | MAY D A2 | CBH | vs | POC | 06-oct | 16:30 | Hispano 1 |
9º | 89 | I | MAY D A2 | UVS | vs | RYZ | 06-oct | 18:00 | Hispano 1 |
9º | 90 | J | MAY D A2 | 9JU | vs | ADN | 06-oct | 13:00 | 9 de Julio |
7° | 64 | F | MAY D A2 | UAV | vs | SEC | 06-oct | 18:00 | 9 de Julio |
11º | 166 | D | MAY V A2 | 9JU "B" | vs | ASI | 06-oct | 19:30 | 9 de Julio |
Domingo 7 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
6º | 285 | MAY D A1 | USJ "C" | vs | 9JU | 07-oct | 11:30 | 9 de Julio | |
4º | 362 | SUB 17 V | UPC | vs | OSJ | 07-oct | 17:30 | Upcn | |
6º | 376 | MAY V A1 | UPC "B" | vs | USJ | 07-oct | 19:00 | Upcn | |
9º | 83 | F | MAY D A2 | UVT "B" | vs | UAV | 07-oct | 18:00 | Uvt |
9º | 84 | F | MAY D A2 | MFE | vs | SEC | 07-oct | 19:30 | Uvt |
11º | 164 | C | MAY V A2 | RCJ | vs | 9JU | 07-oct | 11:30 | Jáchal |
9º | 86 | G | MAY D A2 | RCJ | vs | NMA | 07-oct | 15:30 | Jáchal |
10° | 156 | C | MAY V A2 | RCJ | vs | SEC | 07-oct | 17:00 | Jáchal |
11º | 163 | C | MAY V A2 | CDB | vs | HUA | 07-oct | 11:00 | Codeba |
11º | 165 | D | MAY V A2 | UVS | vs | CAR | 07-oct | 15:30 | Codeba |
11º | 167 | D | MAY V A2 | HUA "B" | vs | POC | 07-oct | 17:00 | Codeba |
10° | 159 | D | MAY V A2 | POC | vs | UVS | 07-oct | 18:30 | Codeba |
10° | 158 | C | MAY V A2 | CDB | vs | UDC | 07-oct | 20:00 | Codeba |
10° | 160 | D | MAY V A2 | HUA "B" | vs | ASI | 07-oct | 20:00 | Ausonia |
Lunes 8 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
9º | 87 | H | MAY D A2 | CHI | vs | CDB | 08-oct | 21:30 | Codeba |
11º | 162 | C | MAY V A2 | SEC | vs | UDC | 08-oct | 22:30 | Caucete |
7° | 70 | J | MAY D A2 | POC "B" | vs | ADN | 08-oct | 20:30 | Pocito |
Martes 9 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
9º | 81 | E | MAY D A2 | UPC | vs | ASI | 09-oct | 21:30 | Upcn |
9º | 85 | G | MAY D A2 | CBH "B" | vs | UDC | 09-oct | 22:00 | Hispano 1 |
Miércoles 10 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
6º | 379 | MAY V A1 | UVT "B" | vs | UVT "A" | 10-oct | 22:30 | Uvt | |
9º | 88 | H | MAY D A2 | CDB "B" | vs | UVT | 10-oct | 22:30 | Codeba |
Viernes 12 de octubre de 2018 | |||||||||
fecha | N° | zona | categoria | Equipos | Día | Hora | Cancha | ||
6º | 288 | SUB 17 D | USJ "A" | vs | ASI | 12-oct | 20:00 | Unsj 1 | |
6º | 289 | MAY D A1 | USJ "A" | vs | ASI | 12-oct | 21:30 | Unsj 1 |
Fundada el 06 de Noviembre de 1968 Dirección: 25 de Mayo 381 oeste E.mail: fedsanjuanina_voleibol@yahoo.com
sábado, 6 de octubre de 2018
9na Fecha - Torneo Clausura 2018 "50° Aniversario FSV"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario